Wir entsorgen Ihr Material zu folgenden Preisen:

| Menge | Abfallart | Preis ohne MwSt | Preis mit MwSt | 
| 1m³ | Bauschutt | 85,00 € | 101,15 € | 
| 1m³ | Garten + Parkabfälle | 70,00 € | 83,30 € | 
| 1m³ | Altholz (unbehandelt) | 70,00 € | 83,30 € | 
| 1m³ | Altholz (behandelt) | 90,00 € | 107,10 € | 
| 1,5 m³ | Bodenaushub | 80,00 € | 95,20 € | 
| 2m³ | Bauschutt | 105,00 € | 124,95 € | 
| 2m³ | Garten + Parkabfälle | 85,00 € | 101,15 € | 
| 2m³ | Altholz (unbehandelt) | 80,00 € | 95,20 € | 
| 2m³ | Altholz (behandelt) | 110,00 € | 130,90 € | 
| 3m³ | Garten + Parkabfälle | 100,00 € | 119,00 € | 
| 3m³ | Altholz (unbehandelt) | 90,00 € | 107,10 € | 
| 3m³ | Altholz (behandelt) | 150,00 € | 178,50€ | 
| 4m³ | Garten+Parkabfälle | 125,00 € | 148,75 € | 
| 4m³ | Altholz (unbehandelt) | 100,00 € | 119,00 € | 
| 4m³ | Altholz (behandelt) | 170,00 € | 202,30 € | 
Die angegebenen Preise gelten für den Bereich Willich und Tönisvorst.
Für den Bereich Mönchengladbach, Krefeld und Viersen berechnen wir 15 € Mehrfrachtkosten hinzu.
Für den Bereich Meerbusch berechnen wir 20 € Mehrfrachtkosten hinzu.
Für andere Entsorgungsarten sprechen Sie und persönlich an
Irrtümer vorbehalten.
