Wir können Ihnen fast jeden Baustoff liefern.
Wir liefern Ihnen z.B.:
Sand in versch. Körnungen
Rheinkies
Mutterboden
Füllkies
RCL
Rindenmulsch
Kopfsteinpflaster
usw.
Hier ein Auszug aus unserer Preisliste.
Menge für Anlieferungen von Baustoffen:
Menge | Material | Preis ohne MwSt | Preis mit MwSt |
1 m³ | Mauersand | 65,00 € | 77,35 € |
1 m³ | Rheinsand 0/2 | 65,00 € | 77,35 € |
1 m³ | Rheinsand 0/8 | 75,00 € | 89,25 € |
1 m³ | Rheinsand 0/16 | 75,00 € | 89,25 € |
1 m³ | Füllkies | 60,00 € | 71,40 € |
1 m³ | RCL 0/45 | 55,00 € | 65,45 € |
1 m³ | Kies – Körnung 2/8 | 80,00 € | 95,20 € |
1 m³ | Kies – Körnung 8/16 | 85,00 € | 101,15 € |
1 m³ | Kies – Körnung 16/32 | 80,00 € | 95,20 € |
1,5 m³ | Mauersand | 80,00 € | 95,20 € |
1,5 m³ | Rheinsand 0/2 | 80,00 € | 95,20 € |
1,5 m³ | Rheinsand 0/8 | 95,00 € | 113,05 € |
1,5 m³ | Rheinsand 0/16 | 95,00 € | 113,05 € |
1,5 m³ | Füllkies | 65,00 € | 77,35 € |
1,5 m³ | RCL 0/45 | 65,00 € | 77,35 € |
1,5 m³ | Kies – Körnung 2/8 | 100,00 € | 119,00 € |
1,5 m³ | Kies – Körnung 8/16 | 110,00 € | 130,90 € |
1,5 m³ | Kies – Körnung 16/32 | 100,00 € | 119,00 € |
Die angegebenen Preise gelten für den Bereich Willich und Tönisvorst.
Für den Bereich Mönchengladbach, Krefeld und Viersen berechnen wir 10 € Mehrfrachtkosten.
Für den Bereich Meerbusch berechnen wir 15 € Mehrfrachtkosten.
Andere Gebiete auf Anfrage.
Wie liefern auch verschiedene Schotter und Splitte aus Kalkstein, Grauwacke und Basalt.
Irrtümer vorbehalten.